| Hải Phòng | |
| ĐB | 16291 |
| G.1 | 80465 |
| G.2 | 13542 40146 |
| G.3 | 94948 05545 41140 84916 41648 36881 |
| G.4 | 5040 2714 1172 7656 |
| G.5 | 4939 3175 0653 6840 2826 1567 |
| G.6 | 461 015 784 |
| G.7 | 97 42 94 06 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06 | 0 | 40, 40, 40 |
| 1 | 14, 15, 16 | 1 | 61, 81, 91 |
| 2 | 26 | 2 | 42, 42, 72 |
| 3 | 39 | 3 | 53 |
| 4 | 40, 40, 40, 42, 42, 45, 46, 48, 48 | 4 | 14, 84, 94 |
| 5 | 53, 56 | 5 | 15, 45, 65, 75 |
| 6 | 61, 65, 67 | 6 | 06, 16, 26, 46, 56 |
| 7 | 72, 75 | 7 | 67, 97 |
| 8 | 81, 84 | 8 | 48, 48 |
| 9 | 91, 94, 97 | 9 | 39 |
