| Hải Phòng | |
| ĐB | 52849 |
| G.1 | 30973 |
| G.2 | 44609 86579 |
| G.3 | 49961 91212 43690 04224 17033 38749 |
| G.4 | 7208 9196 7721 8287 |
| G.5 | 2021 7993 1230 5397 3939 2840 |
| G.6 | 806 039 190 |
| G.7 | 47 99 35 48 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06, 08, 09 | 0 | 30, 40, 90, 90 |
| 1 | 12 | 1 | 21, 21, 61 |
| 2 | 21, 21, 24 | 2 | 12 |
| 3 | 30, 33, 35, 39, 39 | 3 | 33, 73, 93 |
| 4 | 40, 47, 48, 49, 49 | 4 | 24 |
| 5 | 5 | 35 | |
| 6 | 61 | 6 | 06, 96 |
| 7 | 73, 79 | 7 | 47, 87, 97 |
| 8 | 87 | 8 | 08, 48 |
| 9 | 90, 90, 93, 96, 97, 99 | 9 | 09, 39, 39, 49, 49, 79, 99 |
