| Hải Phòng | |
| ĐB | 26909 |
| G.1 | 15574 |
| G.2 | 73260 81797 |
| G.3 | 60824 20689 21916 73800 21537 61274 |
| G.4 | 1277 9094 2656 8748 |
| G.5 | 7221 0256 4258 8395 2743 9294 |
| G.6 | 304 070 932 |
| G.7 | 03 73 55 94 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 03, 04, 09 | 0 | 00, 60, 70 |
| 1 | 16 | 1 | 21 |
| 2 | 21, 24 | 2 | 32 |
| 3 | 32, 37 | 3 | 03, 43, 73 |
| 4 | 43, 48 | 4 | 04, 24, 74, 74, 94, 94, 94 |
| 5 | 55, 56, 56, 58 | 5 | 55, 95 |
| 6 | 60 | 6 | 16, 56, 56 |
| 7 | 70, 73, 74, 74, 77 | 7 | 37, 77, 97 |
| 8 | 89 | 8 | 48, 58 |
| 9 | 94, 94, 94, 95, 97 | 9 | 09, 89 |
