| Hải Phòng | |
| ĐB | 40201 |
| G.1 | 20022 |
| G.2 | 62459 72743 |
| G.3 | 14694 67881 32212 08345 92797 77036 |
| G.4 | 6846 0379 9664 0041 |
| G.5 | 9574 5985 0117 3580 7548 3851 |
| G.6 | 265 345 175 |
| G.7 | 85 54 15 22 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | 80 |
| 1 | 12, 15, 17 | 1 | 01, 41, 51, 81 |
| 2 | 22, 22 | 2 | 12, 22, 22 |
| 3 | 36 | 3 | 43 |
| 4 | 41, 43, 45, 45, 46, 48 | 4 | 54, 64, 74, 94 |
| 5 | 51, 54, 59 | 5 | 15, 45, 45, 65, 75, 85, 85 |
| 6 | 64, 65 | 6 | 36, 46 |
| 7 | 74, 75, 79 | 7 | 17, 97 |
| 8 | 80, 81, 85, 85 | 8 | 48 |
| 9 | 94, 97 | 9 | 59, 79 |
