| Hải Phòng | |
| ĐB | 50971 |
| G.1 | 26592 |
| G.2 | 96872 27185 |
| G.3 | 46280 75852 52111 03949 11293 01638 |
| G.4 | 5813 7161 9875 6138 |
| G.5 | 4551 4245 3511 3473 1635 8238 |
| G.6 | 652 539 719 |
| G.7 | 36 57 25 75 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0 | 80 | |
| 1 | 11, 11, 13, 19 | 1 | 11, 11, 51, 61, 71 |
| 2 | 25 | 2 | 52, 52, 72, 92 |
| 3 | 35, 36, 38, 38, 38, 39 | 3 | 13, 73, 93 |
| 4 | 45, 49 | 4 | |
| 5 | 51, 52, 52, 57 | 5 | 25, 35, 45, 75, 75, 85 |
| 6 | 61 | 6 | 36 |
| 7 | 71, 72, 73, 75, 75 | 7 | 57 |
| 8 | 80, 85 | 8 | 38, 38, 38 |
| 9 | 92, 93 | 9 | 19, 39, 49 |
