| Hải Phòng | |
| ĐB | 44792 |
| G.1 | 03608 |
| G.2 | 86000 64720 |
| G.3 | 57612 57854 79841 59139 79298 82797 |
| G.4 | 8577 7362 4025 5012 |
| G.5 | 9730 9389 6789 1850 9881 9201 |
| G.6 | 237 234 022 |
| G.7 | 20 41 76 19*12GR |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 08, GR, GR, GR, GR, GR, GR | 0 | 00, 20, 20, 30, 50, GR, GR, GR, GR, GR, GR |
| 1 | 12, 12 | 1 | 01, 41, 41, 81 |
| 2 | 20, 20, 22, 25 | 2 | 12, 12, 22, 62, 92 |
| 3 | 30, 34, 37, 39 | 3 | |
| 4 | 41, 41 | 4 | 34, 54 |
| 5 | 50, 54 | 5 | 25 |
| 6 | 62 | 6 | 76 |
| 7 | 76, 77 | 7 | 37, 77, 97 |
| 8 | 81, 89, 89 | 8 | 08, 98 |
| 9 | 92, 97, 98 | 9 | 39, 89, 89 |
