| Hải Phòng | |
| ĐB | 28192 |
| G.1 | 18966 |
| G.2 | 99241 00287 |
| G.3 | 09422 05188 02947 02726 72948 05418 |
| G.4 | 5340 5985 0513 2815 |
| G.5 | 5049 8177 8310 4120 1510 6010 |
| G.6 | 589 919 469 |
| G.7 | 05 12 47 11 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05 | 0 | 10, 10, 10, 20, 40 |
| 1 | 10, 10, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19 | 1 | 11, 41 |
| 2 | 20, 22, 26 | 2 | 12, 22, 92 |
| 3 | 3 | 13 | |
| 4 | 40, 41, 47, 47, 48, 49 | 4 | |
| 5 | 5 | 05, 15, 85 | |
| 6 | 66, 69 | 6 | 26, 66 |
| 7 | 77 | 7 | 47, 47, 77, 87 |
| 8 | 85, 87, 88, 89 | 8 | 18, 48, 88 |
| 9 | 92 | 9 | 19, 49, 69, 89 |
