| Hải Phòng | |
| ĐB | 45272 |
| G.1 | 84217 |
| G.2 | 89868 50973 |
| G.3 | 29516 65199 15932 87144 35490 42794 |
| G.4 | 1561 2321 8132 2433 |
| G.5 | 0508 3362 1709 2880 7231 8615 |
| G.6 | 523 472 518 |
| G.7 | 12 38 69 16*11CZ |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 08, 09, CZ, CZ, CZ, CZ, CZ, CZ, CZ, CZ | 0 | 80, 90, CZ, CZ, CZ, CZ, CZ, CZ, CZ, CZ |
| 1 | 12, 15, 16, 17, 18 | 1 | 21, 31, 61 |
| 2 | 21, 23 | 2 | 12, 32, 32, 62, 72, 72 |
| 3 | 31, 32, 32, 33, 38 | 3 | 23, 33, 73 |
| 4 | 44 | 4 | 44, 94 |
| 5 | 5 | 15 | |
| 6 | 61, 62, 68, 69 | 6 | 16 |
| 7 | 72, 72, 73 | 7 | 17 |
| 8 | 80 | 8 | 08, 18, 38, 68 |
| 9 | 90, 94, 99 | 9 | 09, 69, 99 |
