| Hải Phòng | |
| ĐB | 45639 |
| G.1 | 04592 |
| G.2 | 44735 96274 |
| G.3 | 55951 20439 82578 27259 52429 74827 |
| G.4 | 9608 1409 1536 3622 |
| G.5 | 8492 6806 0564 4518 1874 5726 |
| G.6 | 318 608 186 |
| G.7 | 77 09 03 06 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03, 06, 06, 08, 08, 09, 09 | 0 | |
| 1 | 18, 18 | 1 | 51 |
| 2 | 22, 26, 27, 29 | 2 | 22, 92, 92 |
| 3 | 35, 36, 39, 39 | 3 | 03 |
| 4 | 4 | 64, 74, 74 | |
| 5 | 51, 59 | 5 | 35 |
| 6 | 64 | 6 | 06, 06, 26, 36, 86 |
| 7 | 74, 74, 77, 78 | 7 | 27, 77 |
| 8 | 86 | 8 | 08, 08, 18, 18, 78 |
| 9 | 92, 92 | 9 | 09, 09, 29, 39, 39, 59 |
