| Hải Phòng | |
| ĐB | 14461 |
| G.1 | 67774 |
| G.2 | 10945 10858 |
| G.3 | 81433 30381 15251 22420 51856 96598 |
| G.4 | 7140 7973 4207 9871 |
| G.5 | 0802 6437 9755 4746 6742 5093 |
| G.6 | 083 077 201 |
| G.7 | 79 49 12 02 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01, 02, 02, 07 | 0 | 20, 40 |
| 1 | 12 | 1 | 01, 51, 61, 71, 81 |
| 2 | 20 | 2 | 02, 02, 12, 42 |
| 3 | 33, 37 | 3 | 33, 73, 83, 93 |
| 4 | 40, 42, 45, 46, 49 | 4 | 74 |
| 5 | 51, 55, 56, 58 | 5 | 45, 55 |
| 6 | 61 | 6 | 46, 56 |
| 7 | 71, 73, 74, 77, 79 | 7 | 07, 37, 77 |
| 8 | 81, 83 | 8 | 58, 98 |
| 9 | 93, 98 | 9 | 49, 79 |
