| Hải Phòng | |
| ĐB | 26285 |
| G.1 | 47682 |
| G.2 | 59929 44641 |
| G.3 | 01804 14839 81115 39214 64426 71887 |
| G.4 | 9114 5489 2489 2309 |
| G.5 | 0887 9325 5826 5486 3434 8817 |
| G.6 | 498 776 690 |
| G.7 | 35 45 69 63 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04, 09 | 0 | 90 |
| 1 | 14, 14, 15, 17 | 1 | 41 |
| 2 | 25, 26, 26, 29 | 2 | 82 |
| 3 | 34, 35, 39 | 3 | 63 |
| 4 | 41, 45 | 4 | 04, 14, 14, 34 |
| 5 | 5 | 15, 25, 35, 45, 85 | |
| 6 | 63, 69 | 6 | 26, 26, 76, 86 |
| 7 | 76 | 7 | 17, 87, 87 |
| 8 | 82, 85, 86, 87, 87, 89, 89 | 8 | 98 |
| 9 | 90, 98 | 9 | 09, 29, 39, 69, 89, 89 |
