| Hải Phòng | |
| ĐB | 39101 |
| G.1 | 12949 |
| G.2 | 00483 25293 |
| G.3 | 91252 28436 22493 69686 88572 26361 |
| G.4 | 6840 2548 4814 2494 |
| G.5 | 8458 0809 8344 3982 3415 6171 |
| G.6 | 723 479 959 |
| G.7 | 13 11 81 00 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 09 | 0 | 00, 40 |
| 1 | 11, 13, 14, 15 | 1 | 01, 11, 61, 71, 81 |
| 2 | 23 | 2 | 52, 72, 82 |
| 3 | 36 | 3 | 13, 23, 83, 93, 93 |
| 4 | 40, 44, 48, 49 | 4 | 14, 44, 94 |
| 5 | 52, 58, 59 | 5 | 15 |
| 6 | 61 | 6 | 36, 86 |
| 7 | 71, 72, 79 | 7 | |
| 8 | 81, 82, 83, 86 | 8 | 48, 58 |
| 9 | 93, 93, 94 | 9 | 09, 49, 59, 79 |
