| Hải Phòng | |
| ĐB | 45992 |
| G.1 | 56139 |
| G.2 | 84594 30470 |
| G.3 | 32425 49152 27463 29040 98816 64096 |
| G.4 | 1595 8118 4806 2291 |
| G.5 | 1094 8544 9311 5918 8130 1323 |
| G.6 | 887 014 149 |
| G.7 | 47 40 09 59*8EZ |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06, 09, EZ, EZ, EZ, EZ, EZ, EZ | 0 | 30, 40, 40, 70, EZ, EZ, EZ, EZ, EZ, EZ |
| 1 | 11, 14, 16, 18, 18 | 1 | 11, 91 |
| 2 | 23, 25 | 2 | 52, 92 |
| 3 | 30, 39 | 3 | 23, 63 |
| 4 | 40, 40, 44, 47, 49 | 4 | 14, 44, 94, 94 |
| 5 | 52 | 5 | 25, 95 |
| 6 | 63 | 6 | 06, 16, 96 |
| 7 | 70 | 7 | 47, 87 |
| 8 | 87 | 8 | 18, 18 |
| 9 | 91, 92, 94, 94, 95, 96 | 9 | 09, 39, 49 |
