| Hải Phòng | |
| ĐB | 26000 |
| G.1 | 48024 |
| G.2 | 22792 15636 |
| G.3 | 57791 52702 32909 86636 68350 36437 |
| G.4 | 4426 4949 7606 1006 |
| G.5 | 3716 8836 2161 9267 8654 2824 |
| G.6 | 086 986 597 |
| G.7 | 28 67 12 27*1KR |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 02, 06, 06, 09, KR, KR, KR, KR, KR, KR | 0 | 00, 50, KR, KR, KR, KR, KR, KR |
| 1 | 12, 16 | 1 | 61, 91 |
| 2 | 24, 24, 26, 28 | 2 | 02, 12, 92 |
| 3 | 36, 36, 36, 37 | 3 | |
| 4 | 49 | 4 | 24, 24, 54 |
| 5 | 50, 54 | 5 | |
| 6 | 61, 67, 67 | 6 | 06, 06, 16, 26, 36, 36, 36, 86, 86 |
| 7 | 7 | 37, 67, 67, 97 | |
| 8 | 86, 86 | 8 | 28 |
| 9 | 91, 92, 97 | 9 | 09, 49 |
