| Hải Phòng | |
| ĐB | 09876 |
| G.1 | 34379 |
| G.2 | 06537 43498 |
| G.3 | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| G.4 | 7574 6080 9245 1822 |
| G.5 | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| G.6 | 355 334 771 |
| G.7 | 05 84 11 14*12ZM |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05, 07, 09, ZM, ZM, ZM, ZM, ZM, ZM | 0 | 50, 80, ZM, ZM, ZM, ZM, ZM, ZM |
| 1 | 11, 13 | 1 | 11, 51, 71 |
| 2 | 22, 28, 29 | 2 | 22, 42, 62, 72 |
| 3 | 34, 37 | 3 | 13, 93 |
| 4 | 42, 45 | 4 | 34, 74, 84, 84 |
| 5 | 50, 51, 55 | 5 | 05, 45, 55 |
| 6 | 62 | 6 | 76 |
| 7 | 71, 72, 74, 76, 79 | 7 | 07, 37 |
| 8 | 80, 84, 84 | 8 | 28, 98 |
| 9 | 93, 98 | 9 | 09, 29, 79 |
