| Hải Phòng | |
| ĐB | 57597 |
| G.1 | 30231 |
| G.2 | 94758 47152 |
| G.3 | 24173 39425 73323 80480 79305 87072 |
| G.4 | 6822 5632 4515 7254 |
| G.5 | 0554 8426 4429 7770 7770 2357 |
| G.6 | 069 019 583 |
| G.7 | 24 52 83 16 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05 | 0 | 70, 70, 80 |
| 1 | 15, 16, 19 | 1 | 31 |
| 2 | 22, 23, 24, 25, 26, 29 | 2 | 22, 32, 52, 52, 72 |
| 3 | 31, 32 | 3 | 23, 73, 83, 83 |
| 4 | 4 | 24, 54, 54 | |
| 5 | 52, 52, 54, 54, 57, 58 | 5 | 05, 15, 25 |
| 6 | 69 | 6 | 16, 26 |
| 7 | 70, 70, 72, 73 | 7 | 57, 97 |
| 8 | 80, 83, 83 | 8 | 58 |
| 9 | 97 | 9 | 19, 29, 69 |
