| Hải Phòng | |
| ĐB | 87899 |
| G.1 | 41946 |
| G.2 | 12497 31190 |
| G.3 | 72564 45958 49137 53298 51488 46500 |
| G.4 | 8577 4857 8634 2221 |
| G.5 | 5430 7204 1212 6004 8594 5303 |
| G.6 | 967 510 753 |
| G.7 | 42 94 31 34 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 03, 04, 04 | 0 | 00, 10, 30, 90 |
| 1 | 10, 12 | 1 | 21, 31 |
| 2 | 21 | 2 | 12, 42 |
| 3 | 30, 31, 34, 34, 37 | 3 | 03, 53 |
| 4 | 42, 46 | 4 | 04, 04, 34, 34, 64, 94, 94 |
| 5 | 53, 57, 58 | 5 | |
| 6 | 64, 67 | 6 | 46 |
| 7 | 77 | 7 | 37, 57, 67, 77, 97 |
| 8 | 88 | 8 | 58, 88, 98 |
| 9 | 90, 94, 94, 97, 98, 99 | 9 | 99 |
