| Hải Phòng | |
| ĐB | 76162 |
| G.1 | 51251 |
| G.2 | 70474 25980 |
| G.3 | 46964 09609 93180 27131 39826 77245 |
| G.4 | 4799 0924 6803 8836 |
| G.5 | 2365 3465 5552 0267 0719 6089 |
| G.6 | 230 137 964 |
| G.7 | 72 44 35 02 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02, 03, 09 | 0 | 30, 80, 80 |
| 1 | 19 | 1 | 31, 51 |
| 2 | 24, 26 | 2 | 02, 52, 62, 72 |
| 3 | 30, 31, 35, 36, 37 | 3 | 03 |
| 4 | 44, 45 | 4 | 24, 44, 64, 64, 74 |
| 5 | 51, 52 | 5 | 35, 45, 65, 65 |
| 6 | 62, 64, 64, 65, 65, 67 | 6 | 26, 36 |
| 7 | 72, 74 | 7 | 37, 67 |
| 8 | 80, 80, 89 | 8 | |
| 9 | 99 | 9 | 09, 19, 89, 99 |
