| Hải Phòng | |
| ĐB | 78815 |
| G.1 | 68290 |
| G.2 | 69238 58378 |
| G.3 | 53643 06040 50959 74786 67981 39524 |
| G.4 | 3459 9273 7172 9448 |
| G.5 | 7549 4401 4170 6356 2240 2010 |
| G.6 | 736 892 417 |
| G.7 | 95 80 31 66 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01 | 0 | 10, 40, 40, 70, 80, 90 |
| 1 | 10, 15, 17 | 1 | 01, 31, 81 |
| 2 | 24 | 2 | 72, 92 |
| 3 | 31, 36, 38 | 3 | 43, 73 |
| 4 | 40, 40, 43, 48, 49 | 4 | 24 |
| 5 | 56, 59, 59 | 5 | 15, 95 |
| 6 | 66 | 6 | 36, 56, 66, 86 |
| 7 | 70, 72, 73, 78 | 7 | 17 |
| 8 | 80, 81, 86 | 8 | 38, 48, 78 |
| 9 | 90, 92, 95 | 9 | 49, 59, 59 |
