| Quảng Ninh | |
| ĐB | 04430 |
| G.1 | 18971 |
| G.2 | 47120 00337 |
| G.3 | 11167 95150 31425 22107 44661 79135 |
| G.4 | 9009 8851 5221 3489 |
| G.5 | 6446 9609 5128 7304 3140 7896 |
| G.6 | 731 874 836 |
| G.7 | 90 95 72 85 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04, 07, 09, 09 | 0 | 20, 30, 40, 50, 90 |
| 1 | 1 | 21, 31, 51, 61, 71 | |
| 2 | 20, 21, 25, 28 | 2 | 72 |
| 3 | 30, 31, 35, 36, 37 | 3 | |
| 4 | 40, 46 | 4 | 04, 74 |
| 5 | 50, 51 | 5 | 25, 35, 85, 95 |
| 6 | 61, 67 | 6 | 36, 46, 96 |
| 7 | 71, 72, 74 | 7 | 07, 37, 67 |
| 8 | 85, 89 | 8 | 28 |
| 9 | 90, 95, 96 | 9 | 09, 09, 89 |
