| Quảng Ninh | |
| ĐB | 75644 |
| G.1 | 57606 |
| G.2 | 63674 36148 |
| G.3 | 86656 34794 59282 08413 50512 35447 |
| G.4 | 3119 8670 9021 1453 |
| G.5 | 9874 4041 5134 6010 3175 9653 |
| G.6 | 926 153 257 |
| G.7 | 85 82 39 55 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 06 | 0 | 10, 70 |
| 1 | 10, 12, 13, 19 | 1 | 21, 41 |
| 2 | 21, 26 | 2 | 12, 82, 82 |
| 3 | 34, 39 | 3 | 13, 53, 53, 53 |
| 4 | 41, 44, 47, 48 | 4 | 34, 44, 74, 74, 94 |
| 5 | 53, 53, 53, 55, 56, 57 | 5 | 55, 75, 85 |
| 6 | 6 | 06, 26, 56 | |
| 7 | 70, 74, 74, 75 | 7 | 47, 57 |
| 8 | 82, 82, 85 | 8 | 48 |
| 9 | 94 | 9 | 19, 39 |
