| Quảng Ninh | |
| ĐB | 98201 |
| G.1 | 87690 |
| G.2 | 81899 90158 |
| G.3 | 63831 38219 32101 36530 70854 62829 |
| G.4 | 6780 7209 9538 7111 |
| G.5 | 6916 4797 3221 9260 1665 0654 |
| G.6 | 266 975 683 |
| G.7 | 91 44 80 56*10AM |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01, 01, 09, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM | 0 | 30, 60, 80, 80, 90, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM, AM |
| 1 | 11, 16, 19 | 1 | 01, 01, 11, 21, 31, 91 |
| 2 | 21, 29 | 2 | |
| 3 | 30, 31, 38 | 3 | 83 |
| 4 | 44 | 4 | 44, 54, 54 |
| 5 | 54, 54, 58 | 5 | 65, 75 |
| 6 | 60, 65, 66 | 6 | 16, 66 |
| 7 | 75 | 7 | 97 |
| 8 | 80, 80, 83 | 8 | 38, 58 |
| 9 | 90, 91, 97, 99 | 9 | 09, 19, 29, 99 |
