| Quảng Ninh | |
| ĐB | 45436 |
| G.1 | 98055 |
| G.2 | 78415 86641 |
| G.3 | 96131 98369 99964 16212 61726 40799 |
| G.4 | 2390 4045 8549 1172 |
| G.5 | 4478 9061 0354 1576 3984 2567 |
| G.6 | 020 130 947 |
| G.7 | 37 56 06 04 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04, 06 | 0 | 20, 30, 90 |
| 1 | 12, 15 | 1 | 31, 41, 61 |
| 2 | 20, 26 | 2 | 12, 72 |
| 3 | 30, 31, 36, 37 | 3 | |
| 4 | 41, 45, 47, 49 | 4 | 04, 54, 64, 84 |
| 5 | 54, 55, 56 | 5 | 15, 45, 55 |
| 6 | 61, 64, 67, 69 | 6 | 06, 26, 36, 56, 76 |
| 7 | 72, 76, 78 | 7 | 37, 47, 67 |
| 8 | 84 | 8 | 78 |
| 9 | 90, 99 | 9 | 49, 69, 99 |
