| Quảng Ninh | |
| ĐB | 89851 |
| G.1 | 25333 |
| G.2 | 51792 04401 |
| G.3 | 83906 75998 35491 08039 08401 03436 |
| G.4 | 2772 0537 7225 4696 |
| G.5 | 6786 7671 3455 4982 1960 7282 |
| G.6 | 285 281 951 |
| G.7 | 15 28 49 26 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01, 01, 06 | 0 | 60 |
| 1 | 15 | 1 | 01, 01, 51, 51, 71, 81, 91 |
| 2 | 25, 26, 28 | 2 | 72, 82, 82, 92 |
| 3 | 33, 36, 37, 39 | 3 | 33 |
| 4 | 49 | 4 | |
| 5 | 51, 51, 55 | 5 | 15, 25, 55, 85 |
| 6 | 60 | 6 | 06, 26, 36, 86, 96 |
| 7 | 71, 72 | 7 | 37 |
| 8 | 81, 82, 82, 85, 86 | 8 | 28, 98 |
| 9 | 91, 92, 96, 98 | 9 | 39, 49 |
