| Quảng Ninh | |
| ĐB | 86735 |
| G.1 | 93610 |
| G.2 | 76166 58831 |
| G.3 | 54105 07681 80483 70092 67542 93244 |
| G.4 | 3016 0914 8946 4106 |
| G.5 | 1709 3347 0423 3778 9519 3252 |
| G.6 | 509 950 805 |
| G.7 | 95 03 97 55 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03, 05, 05, 06, 09, 09 | 0 | 10, 50 |
| 1 | 10, 14, 16, 19 | 1 | 31, 81 |
| 2 | 23 | 2 | 42, 52, 92 |
| 3 | 31, 35 | 3 | 03, 23, 83 |
| 4 | 42, 44, 46, 47 | 4 | 14, 44 |
| 5 | 50, 52, 55 | 5 | 05, 05, 35, 55, 95 |
| 6 | 66 | 6 | 06, 16, 46, 66 |
| 7 | 78 | 7 | 47, 97 |
| 8 | 81, 83 | 8 | 78 |
| 9 | 92, 95, 97 | 9 | 09, 09, 19 |
