| Quảng Ninh | |
| ĐB | 77901 |
| G.1 | 30229 |
| G.2 | 89226 79477 |
| G.3 | 29863 61937 99393 88735 22156 52131 |
| G.4 | 8197 2511 8454 3469 |
| G.5 | 7968 1389 7005 9250 4589 2482 |
| G.6 | 245 938 274 |
| G.7 | 21 48 18 68 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01, 05 | 0 | 50 |
| 1 | 11, 18 | 1 | 01, 11, 21, 31 |
| 2 | 21, 26, 29 | 2 | 82 |
| 3 | 31, 35, 37, 38 | 3 | 63, 93 |
| 4 | 45, 48 | 4 | 54, 74 |
| 5 | 50, 54, 56 | 5 | 05, 35, 45 |
| 6 | 63, 68, 68, 69 | 6 | 26, 56 |
| 7 | 74, 77 | 7 | 37, 77, 97 |
| 8 | 82, 89, 89 | 8 | 18, 38, 48, 68, 68 |
| 9 | 93, 97 | 9 | 29, 69, 89, 89 |
