| Quảng Ninh | |
| ĐB | 89411 |
| G.1 | 74254 |
| G.2 | 36643 07103 |
| G.3 | 75855 07624 20735 49140 14293 20915 |
| G.4 | 8912 4404 1560 0840 |
| G.5 | 2283 4149 3848 0059 8751 3013 |
| G.6 | 762 384 367 |
| G.7 | 26 80 07 44 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03, 04, 07 | 0 | 40, 40, 60, 80 |
| 1 | 11, 12, 13, 15 | 1 | 11, 51 |
| 2 | 24, 26 | 2 | 12, 62 |
| 3 | 35 | 3 | 03, 13, 43, 83, 93 |
| 4 | 40, 40, 43, 44, 48, 49 | 4 | 04, 24, 44, 54, 84 |
| 5 | 51, 54, 55, 59 | 5 | 15, 35, 55 |
| 6 | 60, 62, 67 | 6 | 26 |
| 7 | 7 | 07, 67 | |
| 8 | 80, 83, 84 | 8 | 48 |
| 9 | 93 | 9 | 49, 59 |
