| Quảng Ninh | |
| ĐB | 53241 |
| G.1 | 20260 |
| G.2 | 86135 75822 |
| G.3 | 84302 64037 42248 45549 33698 08199 |
| G.4 | 5558 2163 7359 5795 |
| G.5 | 6130 4330 8572 0055 7742 9809 |
| G.6 | 288 679 744 |
| G.7 | 51 34 30 07 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02, 07, 09 | 0 | 30, 30, 30, 60 |
| 1 | 1 | 41, 51 | |
| 2 | 22 | 2 | 02, 22, 42, 72 |
| 3 | 30, 30, 30, 34, 35, 37 | 3 | 63 |
| 4 | 41, 42, 44, 48, 49 | 4 | 34, 44 |
| 5 | 51, 55, 58, 59 | 5 | 35, 55, 95 |
| 6 | 60, 63 | 6 | |
| 7 | 72, 79 | 7 | 07, 37 |
| 8 | 88 | 8 | 48, 58, 88, 98 |
| 9 | 95, 98, 99 | 9 | 09, 49, 59, 79, 99 |
