| Quảng Ninh | |
| ĐB | 44099 |
| G.1 | 86798 |
| G.2 | 55542 56899 |
| G.3 | 71016 29098 70903 10590 76329 09197 |
| G.4 | 3498 9246 8738 9429 |
| G.5 | 1855 3525 4460 2740 4262 6428 |
| G.6 | 350 892 117 |
| G.7 | 94 19 21 75 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03 | 0 | 40, 50, 60, 90 |
| 1 | 16, 17, 19 | 1 | 21 |
| 2 | 21, 25, 28, 29, 29 | 2 | 42, 62, 92 |
| 3 | 38 | 3 | 03 |
| 4 | 40, 42, 46 | 4 | 94 |
| 5 | 50, 55 | 5 | 25, 55, 75 |
| 6 | 60, 62 | 6 | 16, 46 |
| 7 | 75 | 7 | 17, 97 |
| 8 | 8 | 28, 38, 98, 98, 98 | |
| 9 | 90, 92, 94, 97, 98, 98, 98, 99, 99 | 9 | 19, 29, 29, 99, 99 |
