| Quảng Ninh | |
| ĐB | 20459 |
| G.1 | 63703 |
| G.2 | 63101 46966 |
| G.3 | 44000 92623 36979 01958 68958 21783 |
| G.4 | 3395 1815 6246 7797 |
| G.5 | 4522 3119 3602 7923 5026 4098 |
| G.6 | 554 200 214 |
| G.7 | 67 28 51 66 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 00, 01, 02, 03 | 0 | 00, 00 |
| 1 | 14, 15, 19 | 1 | 01, 51 |
| 2 | 22, 23, 23, 26, 28 | 2 | 02, 22 |
| 3 | 3 | 03, 23, 23, 83 | |
| 4 | 46 | 4 | 14, 54 |
| 5 | 51, 54, 58, 58, 59 | 5 | 15, 95 |
| 6 | 66, 66, 67 | 6 | 26, 46, 66, 66 |
| 7 | 79 | 7 | 67, 97 |
| 8 | 83 | 8 | 28, 58, 58, 98 |
| 9 | 95, 97, 98 | 9 | 19, 59, 79 |
