| Quảng Ninh | |
| ĐB | 90511 |
| G.1 | 73449 |
| G.2 | 60236 34956 |
| G.3 | 15229 00612 39740 27333 43552 26978 |
| G.4 | 1673 3105 1078 9017 |
| G.5 | 3884 2287 4077 1595 3459 9955 |
| G.6 | 301 459 156 |
| G.7 | 57 79 32 00 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 05 | 0 | 00, 40 |
| 1 | 11, 12, 17 | 1 | 01, 11 |
| 2 | 29 | 2 | 12, 32, 52 |
| 3 | 32, 33, 36 | 3 | 33, 73 |
| 4 | 40, 49 | 4 | 84 |
| 5 | 52, 55, 56, 56, 57, 59, 59 | 5 | 05, 55, 95 |
| 6 | 6 | 36, 56, 56 | |
| 7 | 73, 77, 78, 78, 79 | 7 | 17, 57, 77, 87 |
| 8 | 84, 87 | 8 | 78, 78 |
| 9 | 95 | 9 | 29, 49, 59, 59, 79 |
