| Quảng Ninh | |
| ĐB | 76795 |
| G.1 | 12254 |
| G.2 | 54000 19673 |
| G.3 | 52987 03110 27796 52148 48390 34546 |
| G.4 | 1740 8384 6598 3948 |
| G.5 | 7522 9097 9423 6668 2260 8613 |
| G.6 | 790 590 316 |
| G.7 | 82 37 16 96 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00 | 0 | 00, 10, 40, 60, 90, 90, 90 |
| 1 | 10, 13, 16, 16 | 1 | |
| 2 | 22, 23 | 2 | 22, 82 |
| 3 | 37 | 3 | 13, 23, 73 |
| 4 | 40, 46, 48, 48 | 4 | 54, 84 |
| 5 | 54 | 5 | 95 |
| 6 | 60, 68 | 6 | 16, 16, 46, 96, 96 |
| 7 | 73 | 7 | 37, 87, 97 |
| 8 | 82, 84, 87 | 8 | 48, 48, 68, 98 |
| 9 | 90, 90, 90, 95, 96, 96, 97, 98 | 9 |
