| Quảng Ninh | |
| ĐB | 73607 |
| G.1 | 90246 |
| G.2 | 60920 08137 |
| G.3 | 75491 94295 48672 82140 23728 21466 |
| G.4 | 9802 2797 1343 1846 |
| G.5 | 7757 1952 1307 5473 0555 2865 |
| G.6 | 005 866 542 |
| G.7 | 66 79 17 84 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02, 05, 07, 07 | 0 | 20, 40 |
| 1 | 17 | 1 | 91 |
| 2 | 20, 28 | 2 | 02, 42, 52, 72 |
| 3 | 37 | 3 | 43, 73 |
| 4 | 40, 42, 43, 46, 46 | 4 | 84 |
| 5 | 52, 55, 57 | 5 | 05, 55, 65, 95 |
| 6 | 65, 66, 66, 66 | 6 | 46, 46, 66, 66, 66 |
| 7 | 72, 73, 79 | 7 | 07, 07, 17, 37, 57, 97 |
| 8 | 84 | 8 | 28 |
| 9 | 91, 95, 97 | 9 | 79 |
