| Quảng Ninh | |
| ĐB | 07459 |
| G.1 | 27920 |
| G.2 | 98362 95934 |
| G.3 | 29468 37276 40075 04905 78665 78108 |
| G.4 | 9768 1874 8024 0416 |
| G.5 | 6069 8671 8911 8350 6580 4001 |
| G.6 | 864 904 957 |
| G.7 | 30 82 77 02 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01, 02, 04, 05, 08 | 0 | 20, 30, 50, 80 |
| 1 | 11, 16 | 1 | 01, 11, 71 |
| 2 | 20, 24 | 2 | 02, 62, 82 |
| 3 | 30, 34 | 3 | |
| 4 | 4 | 04, 24, 34, 64, 74 | |
| 5 | 50, 57, 59 | 5 | 05, 65, 75 |
| 6 | 62, 64, 65, 68, 68, 69 | 6 | 16, 76 |
| 7 | 71, 74, 75, 76, 77 | 7 | 57, 77 |
| 8 | 80, 82 | 8 | 08, 68, 68 |
| 9 | 9 | 59, 69 |
