| Quảng Ninh | |
| ĐB | 90316 |
| G.1 | 28828 |
| G.2 | 71645 61491 |
| G.3 | 59597 07953 06695 43094 85411 67500 |
| G.4 | 8620 2386 7360 7335 |
| G.5 | 8021 7335 0056 9822 5722 8636 |
| G.6 | 395 484 560 |
| G.7 | 89 21 54 41 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00 | 0 | 00, 20, 60, 60 |
| 1 | 11, 16 | 1 | 11, 21, 21, 41, 91 |
| 2 | 20, 21, 21, 22, 22, 28 | 2 | 22, 22 |
| 3 | 35, 35, 36 | 3 | 53 |
| 4 | 41, 45 | 4 | 54, 84, 94 |
| 5 | 53, 54, 56 | 5 | 35, 35, 45, 95, 95 |
| 6 | 60, 60 | 6 | 16, 36, 56, 86 |
| 7 | 7 | 97 | |
| 8 | 84, 86, 89 | 8 | 28 |
| 9 | 91, 94, 95, 95, 97 | 9 | 89 |
