| Quảng Ninh | |
| ĐB | 27483 |
| G.1 | 86299 |
| G.2 | 97673 23236 |
| G.3 | 82333 02525 90116 13785 41093 24497 |
| G.4 | 8849 8323 8877 2901 |
| G.5 | 2843 6831 0165 0750 2768 1859 |
| G.6 | 737 267 003 |
| G.7 | 78 22 39 27 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01, 03 | 0 | 50 |
| 1 | 16 | 1 | 01, 31 |
| 2 | 22, 23, 25, 27 | 2 | 22 |
| 3 | 31, 33, 36, 37, 39 | 3 | 03, 23, 33, 43, 73, 83, 93 |
| 4 | 43, 49 | 4 | |
| 5 | 50, 59 | 5 | 25, 65, 85 |
| 6 | 65, 67, 68 | 6 | 16, 36 |
| 7 | 73, 77, 78 | 7 | 27, 37, 67, 77, 97 |
| 8 | 83, 85 | 8 | 68, 78 |
| 9 | 93, 97, 99 | 9 | 39, 49, 59, 99 |
