| Quảng Ninh | |
| ĐB | 94962 |
| G.1 | 57945 |
| G.2 | 53897 87741 |
| G.3 | 82799 24906 37707 00231 75387 13619 |
| G.4 | 8040 1505 6707 9788 |
| G.5 | 1519 9048 0626 7834 3330 5945 |
| G.6 | 804 092 290 |
| G.7 | 57 71 40 04 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04, 04, 05, 06, 07, 07 | 0 | 30, 40, 40, 90 |
| 1 | 19, 19 | 1 | 31, 41, 71 |
| 2 | 26 | 2 | 62, 92 |
| 3 | 30, 31, 34 | 3 | |
| 4 | 40, 40, 41, 45, 45, 48 | 4 | 04, 04, 34 |
| 5 | 57 | 5 | 05, 45, 45 |
| 6 | 62 | 6 | 06, 26 |
| 7 | 71 | 7 | 07, 07, 57, 87, 97 |
| 8 | 87, 88 | 8 | 48, 88 |
| 9 | 90, 92, 97, 99 | 9 | 19, 19, 99 |
