| Quảng Ninh | |
| ĐB | 41405 |
| G.1 | 87612 |
| G.2 | 81360 78282 |
| G.3 | 43090 95046 94177 57356 18737 45633 |
| G.4 | 8106 5174 1330 1368 |
| G.5 | 6800 1629 8416 7121 7432 8895 |
| G.6 | 159 505 895 |
| G.7 | 46 83 68 30 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 05, 05, 06 | 0 | 00, 30, 30, 60, 90 |
| 1 | 12, 16 | 1 | 21 |
| 2 | 21, 29 | 2 | 12, 32, 82 |
| 3 | 30, 30, 32, 33, 37 | 3 | 33, 83 |
| 4 | 46, 46 | 4 | 74 |
| 5 | 56, 59 | 5 | 05, 05, 95, 95 |
| 6 | 60, 68, 68 | 6 | 06, 16, 46, 46, 56 |
| 7 | 74, 77 | 7 | 37, 77 |
| 8 | 82, 83 | 8 | 68, 68 |
| 9 | 90, 95, 95 | 9 | 29, 59 |
