| Quảng Ninh | |
| ĐB | 53792 |
| G.1 | 87494 |
| G.2 | 59610 06526 |
| G.3 | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 |
| G.4 | 8878 0082 5073 1134 |
| G.5 | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 |
| G.6 | 509 291 871 |
| G.7 | 27 57 50 58*18SL |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 01, 02, 05, 09, SL, SL, SL, SL, SL, SL, SL, SL | 0 | 00, 10, 50, SL, SL, SL, SL, SL, SL, SL, SL |
| 1 | 10, 13 | 1 | 01, 31, 41, 71, 91 |
| 2 | 26, 27 | 2 | 02, 82, 82, 82, 92 |
| 3 | 31, 34 | 3 | 13, 73 |
| 4 | 41 | 4 | 34, 94 |
| 5 | 50, 57, 58 | 5 | 05 |
| 6 | 6 | 26, 76 | |
| 7 | 71, 73, 76, 78 | 7 | 27, 57, 97 |
| 8 | 82, 82, 82 | 8 | 58, 78 |
| 9 | 91, 92, 94, 97 | 9 | 09 |
