| Quảng Ninh | |
| ĐB | 28451 |
| G.1 | 32513 |
| G.2 | 19921 65435 |
| G.3 | 26001 54754 16873 65876 54694 71014 |
| G.4 | 0017 9160 3320 1858 |
| G.5 | 8365 2374 8236 2270 1930 9390 |
| G.6 | 592 098 298 |
| G.7 | 78 08 29 12 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01, 08 | 0 | 20, 30, 60, 70, 90 |
| 1 | 12, 13, 14, 17 | 1 | 01, 21, 51 |
| 2 | 20, 21, 29 | 2 | 12, 92 |
| 3 | 30, 35, 36 | 3 | 13, 73 |
| 4 | 4 | 14, 54, 74, 94 | |
| 5 | 51, 54, 58 | 5 | 35, 65 |
| 6 | 60, 65 | 6 | 36, 76 |
| 7 | 70, 73, 74, 76, 78 | 7 | 17 |
| 8 | 8 | 08, 58, 78, 98, 98 | |
| 9 | 90, 92, 94, 98, 98 | 9 | 29 |
