| Quảng Ninh | |
| ĐB | 10724 |
| G.1 | 34039 |
| G.2 | 84720 99572 |
| G.3 | 28496 17168 77642 99311 83029 44158 |
| G.4 | 3309 8205 4550 4299 |
| G.5 | 5814 2946 2463 3178 3805 9532 |
| G.6 | 526 102 754 |
| G.7 | 24 07 85 69*8GC |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02, 05, 05, 07, 09, GC, GC, GC, GC, GC, GC | 0 | 20, 50, GC, GC, GC, GC, GC, GC |
| 1 | 11, 14 | 1 | 11 |
| 2 | 20, 24, 24, 26, 29 | 2 | 02, 32, 42, 72 |
| 3 | 32, 39 | 3 | 63 |
| 4 | 42, 46 | 4 | 14, 24, 24, 54 |
| 5 | 50, 54, 58 | 5 | 05, 05, 85 |
| 6 | 63, 68 | 6 | 26, 46, 96 |
| 7 | 72, 78 | 7 | 07 |
| 8 | 85 | 8 | 58, 68, 78 |
| 9 | 96, 99 | 9 | 09, 29, 39, 99 |
