| Quảng Ninh | |
| ĐB | 68162 |
| G.1 | 90375 |
| G.2 | 42140 94491 |
| G.3 | 18004 38721 71506 82372 84135 39909 |
| G.4 | 1286 5954 8224 7563 |
| G.5 | 3241 4669 4702 3226 8746 8089 |
| G.6 | 102 436 157 |
| G.7 | 02 97 95 73 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 02, 02, 02, 04, 06, 09 | 0 | 40 |
| 1 | 1 | 21, 41, 91 | |
| 2 | 21, 24, 26 | 2 | 02, 02, 02, 62, 72 |
| 3 | 35, 36 | 3 | 63, 73 |
| 4 | 40, 41, 46 | 4 | 04, 24, 54 |
| 5 | 54, 57 | 5 | 35, 75, 95 |
| 6 | 62, 63, 69 | 6 | 06, 26, 36, 46, 86 |
| 7 | 72, 73, 75 | 7 | 57, 97 |
| 8 | 86, 89 | 8 | |
| 9 | 91, 95, 97 | 9 | 09, 69, 89 |
