| Quảng Ninh | |
| ĐB | 86201 |
| G.1 | 44072 |
| G.2 | 82825 80905 |
| G.3 | 94169 09372 68711 02728 91707 18548 |
| G.4 | 5011 4252 9315 8024 |
| G.5 | 7475 4649 5915 3234 9549 2253 |
| G.6 | 067 161 641 |
| G.7 | 57 82 78 49 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01, 05, 07 | 0 | |
| 1 | 11, 11, 15, 15 | 1 | 01, 11, 11, 41, 61 |
| 2 | 24, 25, 28 | 2 | 52, 72, 72, 82 |
| 3 | 34 | 3 | 53 |
| 4 | 41, 48, 49, 49, 49 | 4 | 24, 34 |
| 5 | 52, 53, 57 | 5 | 05, 15, 15, 25, 75 |
| 6 | 61, 67, 69 | 6 | |
| 7 | 72, 72, 75, 78 | 7 | 07, 57, 67 |
| 8 | 82 | 8 | 28, 48, 78 |
| 9 | 9 | 49, 49, 49, 69 |
