| Quảng Ninh | |
| ĐB | 10448 |
| G.1 | 01293 |
| G.2 | 90453 43020 |
| G.3 | 27989 01592 57247 57697 90951 93120 |
| G.4 | 7809 0890 0029 9163 |
| G.5 | 4228 5239 7168 7205 4788 5067 |
| G.6 | 198 186 590 |
| G.7 | 33 82 09 57 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 05, 09, 09 | 0 | 20, 20, 90, 90 |
| 1 | 1 | 51 | |
| 2 | 20, 20, 28, 29 | 2 | 82, 92 |
| 3 | 33, 39 | 3 | 33, 53, 63, 93 |
| 4 | 47, 48 | 4 | |
| 5 | 51, 53, 57 | 5 | 05 |
| 6 | 63, 67, 68 | 6 | 86 |
| 7 | 7 | 47, 57, 67, 97 | |
| 8 | 82, 86, 88, 89 | 8 | 28, 48, 68, 88, 98 |
| 9 | 90, 90, 92, 93, 97, 98 | 9 | 09, 09, 29, 39, 89 |
