| Quảng Ninh | |
| ĐB | 86598 |
| G.1 | 39828 |
| G.2 | 79262 02646 |
| G.3 | 41699 13988 10483 70653 23279 54378 |
| G.4 | 8247 3674 4100 4620 |
| G.5 | 4640 9007 6357 2581 3965 3987 |
| G.6 | 795 727 094 |
| G.7 | 60 23 39 19 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00, 07 | 0 | 00, 20, 40, 60 |
| 1 | 19 | 1 | 81 |
| 2 | 20, 23, 27, 28 | 2 | 62 |
| 3 | 39 | 3 | 23, 53, 83 |
| 4 | 40, 46, 47 | 4 | 74, 94 |
| 5 | 53, 57 | 5 | 65, 95 |
| 6 | 60, 62, 65 | 6 | 46 |
| 7 | 74, 78, 79 | 7 | 07, 27, 47, 57, 87 |
| 8 | 81, 83, 87, 88 | 8 | 28, 78, 88, 98 |
| 9 | 94, 95, 98, 99 | 9 | 19, 39, 79, 99 |
