| Quảng Ninh | |
| ĐB | 44920 |
| G.1 | 18287 |
| G.2 | 59575 48722 |
| G.3 | 24282 65494 36375 32013 68117 23815 |
| G.4 | 3969 7493 6247 7067 |
| G.5 | 8142 2678 3918 8818 7825 0985 |
| G.6 | 010 340 550 |
| G.7 | 22 00 64 63 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00 | 0 | 00, 10, 20, 40, 50 |
| 1 | 10, 13, 15, 17, 18, 18 | 1 | |
| 2 | 20, 22, 22, 25 | 2 | 22, 22, 42, 82 |
| 3 | 3 | 13, 63, 93 | |
| 4 | 40, 42, 47 | 4 | 64, 94 |
| 5 | 50 | 5 | 15, 25, 75, 75, 85 |
| 6 | 63, 64, 67, 69 | 6 | |
| 7 | 75, 75, 78 | 7 | 17, 47, 67, 87 |
| 8 | 82, 85, 87 | 8 | 18, 18, 78 |
| 9 | 93, 94 | 9 | 69 |
