| Quảng Ninh | |
| ĐB | 53393 |
| G.1 | 88480 |
| G.2 | 98910 16736 |
| G.3 | 45267 23019 53467 28429 38832 40046 |
| G.4 | 6803 6055 3124 0841 |
| G.5 | 4290 7564 9959 6429 4218 2126 |
| G.6 | 866 403 681 |
| G.7 | 87 46 22 06 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03, 03, 06 | 0 | 10, 80, 90 |
| 1 | 10, 18, 19 | 1 | 41, 81 |
| 2 | 22, 24, 26, 29, 29 | 2 | 22, 32 |
| 3 | 32, 36 | 3 | 03, 03, 93 |
| 4 | 41, 46, 46 | 4 | 24, 64 |
| 5 | 55, 59 | 5 | 55 |
| 6 | 64, 66, 67, 67 | 6 | 06, 26, 36, 46, 46, 66 |
| 7 | 7 | 67, 67, 87 | |
| 8 | 80, 81, 87 | 8 | 18 |
| 9 | 90, 93 | 9 | 19, 29, 29, 59 |
