| Quảng Ninh | |
| ĐB | 19942 |
| G.1 | 50640 |
| G.2 | 30233 16299 |
| G.3 | 75147 88083 16886 87684 73604 16466 |
| G.4 | 3898 0381 1744 4280 |
| G.5 | 5527 1669 5640 6218 1409 1739 |
| G.6 | 158 558 731 |
| G.7 | 51 98 64 63 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 04, 09 | 0 | 40, 40, 80 |
| 1 | 18 | 1 | 31, 51, 81 |
| 2 | 27 | 2 | 42 |
| 3 | 31, 33, 39 | 3 | 33, 63, 83 |
| 4 | 40, 40, 42, 44, 47 | 4 | 04, 44, 64, 84 |
| 5 | 51, 58, 58 | 5 | |
| 6 | 63, 64, 66, 69 | 6 | 66, 86 |
| 7 | 7 | 27, 47 | |
| 8 | 80, 81, 83, 84, 86 | 8 | 18, 58, 58, 98, 98 |
| 9 | 98, 98, 99 | 9 | 09, 39, 69, 99 |
