| Quảng Ninh | |
| ĐB | 25818 |
| G.1 | 61604 |
| G.2 | 01746 33571 |
| G.3 | 30392 19812 18925 86965 59659 98311 |
| G.4 | 1714 7948 0149 3501 |
| G.5 | 6832 4060 3046 5889 4760 9485 |
| G.6 | 523 375 920 |
| G.7 | 87 53 12 15 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 01, 04 | 0 | 20, 60, 60 |
| 1 | 11, 12, 12, 14, 15, 18 | 1 | 01, 11, 71 |
| 2 | 20, 23, 25 | 2 | 12, 12, 32, 92 |
| 3 | 32 | 3 | 23, 53 |
| 4 | 46, 46, 48, 49 | 4 | 04, 14 |
| 5 | 53, 59 | 5 | 15, 25, 65, 75, 85 |
| 6 | 60, 60, 65 | 6 | 46, 46 |
| 7 | 71, 75 | 7 | 87 |
| 8 | 85, 87, 89 | 8 | 18, 48 |
| 9 | 92 | 9 | 49, 59, 89 |
