| Quảng Ninh | |
| ĐB | 61334 |
| G.1 | 26267 |
| G.2 | 52776 98236 |
| G.3 | 92259 21886 13324 04650 89640 83872 |
| G.4 | 6115 3646 7446 7923 |
| G.5 | 4707 5358 4766 4372 1717 9903 |
| G.6 | 018 469 567 |
| G.7 | 89 73 21 90 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 03, 07 | 0 | 40, 50, 90 |
| 1 | 15, 17, 18 | 1 | 21 |
| 2 | 21, 23, 24 | 2 | 72, 72 |
| 3 | 34, 36 | 3 | 03, 23, 73 |
| 4 | 40, 46, 46 | 4 | 24, 34 |
| 5 | 50, 58, 59 | 5 | 15 |
| 6 | 66, 67, 67, 69 | 6 | 36, 46, 46, 66, 76, 86 |
| 7 | 72, 72, 73, 76 | 7 | 07, 17, 67, 67 |
| 8 | 86, 89 | 8 | 18, 58 |
| 9 | 90 | 9 | 59, 69, 89 |
